Классификатор вершин — категории трудности (сложности) Приэльбрусья, Безенги, Адырсу
Классификатор вершин Приэльбрусья
(Перечень вершин от перевала Чиперазау до вершины Гумачи)
| 1 | Авиации | 4000 | 1Б | ск | З гребню |
| 2 | Авиации | 4000 | 1Б | ск | Ю склону |
| 3 | Авиации | 4000 | 4Б | к | СЗ стене |
| 4 | Андырчи | 3913 | 3Б | к | С стене |
| 5 | Арткол | 3880 | 1Б | ск | Ю гребню |
| 6 | Ахсу | 3831 | 2А | к | З гребню |
| 7 | Ахсу — Шхельда (М) | 2Б | к | траверс | |
| 8 | Балык | 3800 | 1Б | ск | Ю гребню |
| 9 | Баксан | 3500 | 2А | к | С гребню |
| 10 | Башкара | 4241 | 3А | к | Ю гребню Ю плеча |
| 11 | Башкара | 4241 | 3Б | к | СВ гребню |
| 12 | Башкара | 4241 | 4А | к | С кф. З гребня |
| 13 | Башкара | 4241 | 6А | к | С стене |
| 14 | Башкара | 4241 | 6А | к | С стене З плеча |
| 15 | Башкара-Гадыл | 4А | к | траверс | |
| 16 | Бжедух | 4270 | 2Б | лс | ЮВ гребню |
| 17 | Бжедух | 4270 | 3Б | к | левому склону СЗ стены |
| 18 | Бжедух | 4270 | 3Б | лс | С гребню |
| 19 | Бжедух | 4270 | 4А | к | В кф. С гребня |
| 20 | Бжедух | 4270 | 4А | к | СЗ стене |
| 21 | Бивуачный | 2Б | ск | ЮЗ гребню | |
| 22 | Букабаши | 3500 | 3Б | ск | с северо-востока |
| 23 | Виатау | 3820 | 1Б | ск | Ю кулуару З гребня |
| 24 | Виатау | 3820 | 2А | ск | С гребню |
| 25 | Виатау | 3820 | 2А | ск | Ю кф. З гребня |
| 26 | Виатау | 3820 | 2Б | к | Ю гребню |
| 27 | ВМФ | 3830 | 1Б | ск | З гребню |
| 28 | ВМФ | 2Б | ск | В гребню | |
| 29 | Вольная Испания | 4200 | 3А | к | З гребню |
| 30 | Вольная Испания | 4200 | 4А | к | В гребню |
| 31 | Вольная Испания | 4200 | 5Б | к | В стене |
| 31 | Вольная Испания | 4200 | 5Б | к | левой части В стены |
| 32 | Вольная Испания | 4200 | 5Б | к | С стене |
| 33 | Вольная Испания | 4200 | 5Б | к | СВ ребру |
| 34 | Вольная Испания — Бжедух | 4А | к | траверс | |
| 35 | Вуллея п. | 3960 | 1Б | к | З гребню |
| 36 | Вуллея п. | 3960 | 4Б | ск | Ю гребню В кф. |
| 37 | Гадыл | 4120 | 3А | к | В гребню |
| 38 | Гадыл | 4120 | 3А | к | Ю гребню |
| 39 | Гадыл — Башкара | 4А | к | траверс | |
| 40 | Гвергишер | 3253 | 1Б | к | из ущ. Накра |
| 41 | Гвергишер | 3253 | 1Б | к | с востока |
| 42 | Гермогенова п. | 3993 | 2Б | к | З гребню |
| 43 | Гермогенова п. | 3993 | 2Б | лс | левой части С склона |
| 44 | Гермогенова п. | 3993 | 3А | к | СЗ гребню |
| 45 | Гермогенова п. | 3993 | 3Б | к | В гребню |
| 46 | Гермогенова п. | 3993 | 3Б | лс | С склону |
| 47 | Гермогенова — Башкара | 4А | к | траверс | |
| 48 | Гермогенова — Уллукара | 3Б | к | траверс | |
| 49 | Гульба | 3810 | 1Б | ск | с л. Гуль |
| 50 | Гульба | 3810 | 3А | ск | В гребню |
| 51 | Гульба | 3810 | 5А | к | правому кф. В стены |
| 52 | Даллакора (Гл.) | 3728 | 3Б | ск | с л. Лекзыр |
| 53 | Даллакора (Гл.) | 3728 | 4А | к | с л. Чалаат с ЮЗ |
| 54 | Даллакора (Гл.) | 3728 | 4Б | ск | с запада |
| 55 | Даллакора (З) | 3950 | 5А | ск | СВ стене |
| 56 | Джантуган | 3991 | 2А | к | В гребню |
| 57 | Джантуган | 3991 | 3А | к | ЮЗ гребню |
| 58 | Джантуган | 3991 | 3Б | к | С стене |
| 59 | Джантуган | 3991 | 3Б | к | СВ ребру |
| 60 | Джантуган | 3991 | 3Б | к | СЗ гребню |
| 61 | Джантуган | 3991 | 4Б | к | центру З стены |
| 62 | Долра (В) | 3850 | 2Б | к | В ребру |
| 63 | Долра (В) | 3850 | 4А | к | СВ кф. |
| 64 | Долра (Гл.) | 3860 | 5А | к | С стене |
| 65 | Долра-Хевай | 4А | ск | траверс | |
| 66 | Донгузорун (В) | 4450 | 2Б | к | В гребню |
| 67 | Донгузорун (В) | 4450 | 4Б | к | В стене |
| 68 | Донгузорун (Гл.) | 4468 | 2А | лс | Ю гребню |
| 68 | Донгузорун (Гл.) | 4468 | 2А | лс | ЮЗ склону |
| 69 | Донгузорун (Гл.) | 4468 | 4А | к | СВ гребню |
| 70 | Донгузорун (Гл.) | 4468 | 4Б | к | СВ кф. |
| 71 | Донгузорун (Гл.) | 4468 | 4Б | к | СЗ кф. СВ гребня |
| 72 | Донгузорун (Гл.) | 4468 | 5А | лс | ледовым склонам СЗ стены |
| 73 | Донгузорун (Гл.) | 4468 | 5Б | к | левой части С стены |
| 74 | Донгузорун (Гл.) | 4468 | 5Б | к | С стене |
| 75 | Донгузорун (В-Гл.) | 3А | к | траверс | |
| 76 | Донгузорун (Гл.-В) | 3А | к | траверс | |
| 77 | Донгузорун (М) | 3761 | 1Б | ск | с юга |
| 78 | Донгузорун (М) | 3761 | 2А | ск | В гребню |
| 79 | Донгузорун (М) | 3761 | 2А | к | С гребню |
| 80 | Донгузорун (М) | 3761 | 2Б | к | З гребню |
| 81 | Донгузорун (М) | 3761 | 3А | ск | СЗ стене |
| 82 | Ирикчат (В) | 4020 | 1Б | ск | В гребню |
| 83 | Ирикчат (З) | 4030 | 1Б | ск | З гребню |
| 84 | Ирикчат (В-З) или (З-В) | 3А | ск | траверс | |
| 85 | Кавказа п. | 4037 | 2А | к | ЮЗ гребню |
| 86 | Кавказа п. | 4037 | 2Б | к | СЗ гребню |
| 87 | Кавказа п. | 4037 | 4А | ск | ЮВ кф. |
| 88 | Кавказа — Бжедух | 3Б | к | траверс | |
| 89 | Кезген | 3950 | 1Б | ск | СВ гребню |
| 90 | Кезген — Советский Воин | 2Б | к | траверс | |
| 91 | Когутай (Б) | 3891 | 1Б | ск | З гребню |
| 92 | Когутай (Б) | 3891 | 1Б | ск | С гребню |
| 93 | Когутай (Б) | 3891 | 2А | ск | ЮВ гребню |
| 94 | Когутай (М) | 3850 | 1Б | ск | З гребню |
| 95 | Куармаш | 3721 | 2А | к | из ущ. Накра |
| 96 | Куармаш | 3721 | 2А | к | с пер. Глиссар |
| 97 | Кубасанты — Советский Воин | 2Б | к | траверс | |
| 98 | Купол (З плечо Эльбруса) | 4912 | 5А | к | Ю стене |
| 99 | Курмычи | 4050 | 1Б | лс | ЮВ гребню |
| 100 | Курмычи | 4050 | 2А | к | ц. кф. З склона |
| 101 | Курмычи | 4050 | 2Б | к | З склону С гребня |
| 102 | Кюкюртлю | 4639 | 2Б | лс | через З плечо |
| 103 | Кюкюртлю | 4639 | 4А | к | кулуару Ю стены |
| 104 | Кюкюртлю | 4639 | 5А | ск | В кф. Ю стены |
| 105 | Кюкюртлю | 4639 | 5Б | ск | баст. З гребня |
| 106 | Кюкюртлю | 4639 | 6А | ск | З стене |
| 107 | Кюкюртлю | 4639 | 6А | ск | центру СЗ стены |
| 108 | Кюкюртлю | 4639 | 5Б | ск | Ю стене |
| 109 | Лакра | 3715 | 2Б | к | с запада |
| 110 | Лакра | 3715 | 3А | к | С гребню с пер.Орджоникидзе |
| 111 | Ледешт | 3838 | 1Б | к | с пер. Квиш |
| 112 | Лейраг | 3721 | 2Б | к | с пер. Квиш |
| 113 | Лейраг | 3721 | 3А | к | С стене с л. Квиш |
| 114 | Лейраг | 3721 | 3А | ск | с пер. Альпинист |
| 115 | Лядвал | 3470 | 2А | ск | с севера |
| 116 | Мазери (В) | 3960 | 5Б | к | СВ стене |
| 117 | Мазери (Гл.) | 3900 | 3А | к | с юго-запада |
| 118 | Мазери (Гл.) | 3900 | 4А | к | по С стене |
| 119 | Мазери (В-Гл.) | 4Б | к | траверс | |
| 120 | МНР (СВ) | 3830 | 1Б | ск | с юга по кулуару В гребня |
| 121 | МНР (СВ) | 3830 | 3А | ск | Ю ребру |
| 122 | МНР (СВ) | 3830 | 3Б | ск | Ю гребню |
| 123 | МНР (СВ) | 3830 | 4А | к | С кф. В гребня |
| 124 | МНР (СВ) | 3830 | 4Б | ск | С стене |
| 125 | МНР (Ц) | 3820 | 1Б | ск | с юга по кулуару З гребня |
| 126 | МНР (Ц) | 3820 | 3Б | ск | Ю гребню |
| 127 | МНР (Ц) | 3820 | 4А | ск | СЗ стене |
| 128 | МНР (Ц) | 3820 | 4Б | ск | С стене |
| 129 | МНР (ЮЗ) | 3810 | 2Б | ск | с юга по кулуару З гребня |
| 130 | МНР (ЮЗ) | 3810 | 4А | ск | Ю ребру |
| 131 | МНР (ЮЗ) | 3810 | 3А | ск | с юга по кулуару В гребня |
| 132 | МНР (СВ-ЮЗ) или (ЮЗ-СВ) | 3Б | ск | траверс | |
| 133 | Мукал | 3888 | 1Б | ск | В гребню |
| 134 | Накра | 4451 | 2А | к | ЮЗ гребню |
| 135 | Накра | 4451 | 2Б | ск | СЗ гребню с пер. Ложный |
| 136 | Накра | 4451 | 4А | к | С кф. СЗ гребня |
| 137 | Накра | 4451 | 4Б | лс | ледовым склонам С стены |
| 138 | Накра | 4451 | 4Б | к | правому кф. С стены |
| 139 | Накра | 4451 | 4Б | к | С стене |
| 140 | Накра — Донгузорун | 3А | к | траверс | |
| 141 | Ненскрыра | 3700 | 4А | к | С стене |
| 142 | Первого Мая | 3900 | 4Б | к | С кф. СЗ ребра |
| 143 | Профсоюзов | 4100 | 2Б | лс | с севера |
| 144 | Профсоюзов | 4100 | 2Б | ск | с юга по кулуару В гребня |
| 145 | Профсоюзов | 4100 | 3А | ск | ЮЗ гребню |
| 146 | Профсоюзов — Шхельда (М) | 3А | к | траверс | |
| 147 | Сакашиль | 4100 | 2А | ск | З гребню |
| 148 | Сакашиль | 4100 | 2А | ск | С гребню-склону |
| 149 | Сакашиль | 4100 | 2Б | ск | С ребру |
| 150 | Сакашиль | 4100 | 4А | ск | С стене 3-го жандарма З гребня |
| 151 | Советский Воин | 4100 | 2А | ск | З гребню |
| 152 | Советский Воин — Кубасанты | 2Б | к | траверс | |
| 153 | Суарык (В) | 3950 | 4Б | ск | С стене |
| 154 | Суарык (З) | 3940 | 3А | ск | З гребню |
| 155 | Суарык (В-З) | 4А | ск | траверс | |
| 155 | Суарык (З-В) | 3Б | ск | траверс | |
| 156 | Сылтран | 3806 | 1Б | ск | В гребню |
| 157 | Сылтран | 3806 | 2Б | ск | С гребню |
| 158 | Терсколак | 3787 | 1Б | ск | В гребню |
| 159 | Терсколак | 3787 | 1Б | ск | З гребню |
| 160 | Терсколак-Терсак | 2А | ск | траверс | |
| 161 | 3858 | 3858 | 2Б | ск | С гребню |
| 162 | Олимпийцев | 3805 | 2А | к | З гребню |
| 163 | Олимпийцев | 3805 | 2Б | ск | левому кф. С стены |
| 164 | Тырнауз.комсом.- 23 съезда КПСС | 1Б | ск | траверс | |
| 165 | Уллукам | 3738 | 3А | к | с пер. Хотютау |
| 166 | Уллукара | 4302 | 3А | к | З кф. |
| 167 | Уллукара | 4302 | 4А | к | С кф. В гребня |
| 168 | Уллукара | 4302 | 4Б | к | СЗ кф. |
| 169 | Уллукара | 4302 | 4Б | лс | правой части СВ стены |
| 170 | Уллукара | 4302 | 5А | лс | левой части СВ стены |
| 171 | Уллукара | 4302 | 5Б | к | левому кф. З стены |
| 171 | Уллукара | 4302 | 6А | к | центру З стены |
| 171 | Уллукара | 4302 | 2Б | к | З кф. СВ гребня |
| 172 | Уллукара | 4302 | 3А | к | З гребню |
| 173 | Ушба (М) | 4200 | 3А | к | СВ гребню |
| 174 | Ушба (М) | 4200 | 3А | к | ЮЗ гребню |
| 175 | Ушба (М) | 4200 | 5Б | к | центру Ю стены |
| 176 | Ушба (М) | 4200 | 5Б | к | Ю стене |
| 176 | Ушба (М) | 4200 | 5Б | к | ЮЗ кф. |
| 176 | Ушба (М) | 4200 | 5Б | к | ЮЗ стене |
| 177 | Ушба (С) | 4694 | 4А | к | В склону Ю гребня с л. Гуль |
| 178 | Ушба (С) | 4694 | 4А | лс | С гребню |
| 179 | Ушба (С) | 4694 | 5Б | к | В стене |
| 180 | Ушба (С) | 4694 | 5Б | ск | «зеркалам» СВ стены |
| 181 | Ушба (С) | 4694 | 6А | лс | СЗ стене |
| 182 | Ушба (С) | 4694 | 6А | к | левой части СВ стены |
| 183 | Ушба (С) | 4694 | 6А | к | СВ стене через «столб» |
| 184 | Ушба (С) | 4694 | 6А | к | СВ стене |
| 185 | Ушба (С) | 4694 | 5Б | к | центру СВ стены |
| 186 | Ушба (С) | 4694 | 5Б | к | ЮВ стене |
| 187 | Ушба (Ю) | 4710 | 5А | к | В склону С гребня с л. Гуль |
| 188 | Ушба (Ю) | 4710 | 5А | к | с юга через «Красный угол» |
| 189 | Ушба (Ю) | 4710 | 5Б | к | В ребру |
| 190 | Ушба (Ю) | 4710 | 5Б | к | В стене |
| 191 | Ушба (Ю) | 4710 | 6А | к | З ребру |
| 192 | Ушба (Ю) | 4710 | 5Б | к | З стене |
| 193 | Ушба (Ю) | 4710 | 6А | ск | левой части ЮЗ стены |
| 194 | Ушба (Ю) | 4710 | 6А | ск | правой части ЮЗ стены |
| 195 | Ушба (Ю) | 4710 | 5Б | к | СЗ ребру |
| 196 | Ушба (Ю) | 4710 | 6А | к | центру В стены |
| 197 | Ушба (Ю) | 4710 | 5Б | ск | центру ЮЗ стены |
| 198 | Ушба (Ю) | 4710 | 6А | к | ЮВ стене |
| 199 | Ушба (Ю) | 4710 | 5Б | к | ЮЗ гребню от Мазерской зазубрины |
| 200 | Ушба (Ю) | 4710 | 5Б | лс | ледопадам СЗ стены |
| 201 | Ушба (Ю) | 4710 | 5Б | к | ЮЗ стене |
| 202 | Ушба (Ю) | 4710 | 6А | к | ЮЗ ребру |
| 203 | Ушба (Ю) | 4710 | 5Б | к | ЮВ кф. Ю гребня |
| 204 | Ушба (С-Ю) | 6А | к | СЗ стене и спуском на л.Гуль(«Крест») | |
| 205 | Ушба (С-Ю) | 5А | к | траверс | |
| 206 | Ушба (Ю-С) | 5А | к | траверс | |
| 207 | Хасан-Чиперазау | 2Б | ск | траверс | |
| 208 | Хевай | 3880 | 3Б | ск | траверс всего гребня |
| 209 | Хевай-Долра | 4А | ск | траверс | |
| 210 | Цалгмыл | 3992 | 3А | ск | с юго-запада |
| 211 | Цалгмыл | 3992 | 4А | к | С стене |
| 212 | Цалгмыл | 3992 | 4Б | к | В ребру |
| 213 | Цалгмыл | 3992 | 5А | к | СВ стене |
| 214 | Чарында | 3577 | 1Б | к | с пер. Бак |
| 215 | Чатын (Гл.) | 4368 | 3А | лс | З гребню |
| 216 | Чатын (Гл.) | 4368 | 5Б | к | кулуару С стены |
| 217 | Чатын (Гл.) | 4368 | 5Б | к | левому ребру «треугольника» С стены |
| 218 | Чатын (Гл.) | 4368 | 5Б | к | правому ребру «треугольника» С стены |
| 219 | Чатын (Гл.) | 4368 | 6А | к | «ромбу» С стены |
| 220 | Чатын (Гл.) | 4368 | 5Б | к | СВ гребню |
| 221 | Чатын (Гл.) | 4368 | 5Б | к | С кф. СВ гребня |
| 222 | Чатын (Гл.) | 4368 | 5Б | к | Ю стене |
| 223 | Чатын (Гл.) | 4368 | 5Б | к | ЮВ стене |
| 224 | Чатын (Гл.) | 4368 | 5Б | к | бастиону В стены |
| 225 | Чатын (З) | 4310 | 2А | сл | З гребню |
| 226 | Чатын-Ушба-Мазери | 5Б | к | траверс | |
| 227 | Чегеткара | 3667 | 2Б | к | СВ гребню |
| 228 | Чегеткара | 3667 | 2Б | к | Ю ребру |
| 229 | Чегеткара | 3667 | 3Б | к | СЗ ребру |
| 230 | Чегеткара | 3667 | 4А | ск | В ребру |
| 231 | Чегеткара | 3667 | 4А | к | СЗ кф. |
| 232 | Чегеткара | 3667 | 4А | ск | В кф. СВ гребня |
| 233 | 24 съезда ВЛКСМ | 3465 | 2Б | ск | ЮЗ гребню |
| 234 | 24 съезда ВЛКСМ | 3465 | 3Б | ск | СВ гребню |
| 235 | 24 съезда ВЛКСМ | 3465 | 3Б | ск | ЮВ ребру |
| 235 | 24 съезда ВЛКСМ | 3465 | 3Б | ск | ЮВ стене |
| 236 | 24 съезда ВЛКСМ | 3465 | 4А | ск | З кф. |
| 237 | Чиперазау | 3700 | 2Б | к | траверс |
| 238 | Трапеция | 3740 | 2А | ск | С склону и З гребню |
| 238 | Трапеция | 3740 | 2А | лс | СЗ ребру |
| 239 | Штавлер | 3995 | 2А | к | с юго-востока |
| 240 | Штавлер | 3995 | 4Б | к | левому кф. Ю стены |
| 241 | Шхельда (В) | 4320 | 5А | к | с севера по Ц кулуару В гребня |
| 241 | Шхельда (В) | 4320 | 4Б | к | Ю гребню |
| 242 | Шхельда (В) | 4320 | 5Б | к | С стене |
| 243 | Шхельда (З) | 4229 | 2Б | к | З гребню |
| 244 | Шхельда (З) | 4229 | 2Б | к | с юга |
| 245 | Шхельда (З) | 4229 | 4Б | к | С стене |
| 246 | Шхельда (2-я З) | 4310 | 3Б | к | с юга |
| 247 | Шхельда (2-я З) | 4310 | 4Б | к | С стене |
| 248 | Шхельда (2-я З) | 4310 | 5Б | к | центру Ю стены |
| 248 | Шхельда (2-я З) | 4310 | 5Б | к | Ю стене |
| 248 | Шхельда (2-я З) | 4310 | 5Б | к | ЮЗ стене |
| 249 | Шхельда (3-я З) | 4229 | 4А | к | с юга по кулуару З гребня |
| 250 | Шхельда (3-я З) | 4229 | 5А | к | СЗ ребру |
| 251 | Шхельда (3-я З) | 4229 | 5Б | к | кф. С стены |
| 252 | Шхельда (3-я З) | 4229 | 5Б | к | С стене СЗ ребра |
| 253 | Шхельда (3-я З) | 4229 | 5Бз | к | С стене |
| 254 | Шхельда (Ц) | 4295 | 5А | к | кф. С стены перемычки В гребня |
| 255 | Шхельда (Ц) | 4295 | 5Б | к | левому канту С стены |
| 256 | Шхельда (Ц) | 4295 | 5Б | к | правому канту С стены |
| 257 | Шхельда (Ц) | 4295 | 6А | к | С стене |
| 258 | Шхельда (В-З) | 5Б | к | траверс | |
| 259 | Шхельда (З-В) | 5Б | к | траверс | |
| 260 | Шхельда (З — 2-я З) | 3Б | к | траверс | |
| 261 | Шхельда (М) | 4140 | 2А | к | В гребню |
| 262 | Щуровского п. | 4259 | 2А | лс | ЮВ гребню |
| 263 | Щуровского п. | 4259 | 4Б | к | СВ гребню |
| 264 | Щуровского п. | 4259 | 5А | к | З стене |
| 265 | Щуровского п. | 4259 | 5А | к | СЗ стене |
| 266 | Щуровского п. | 4259 | 5Б | к | бастиону С стены |
| 267 | Щуровского п. | 4259 | 5Б | к | З стене «Сурка» |
| 268 | Щуровского п. | 4259 | 5Б | к | С стене |
| 269 | Щуровского п. | 4259 | 5Б | к | СВ стене |
| 270 | Эльбрус (В) | 5621 | 2А | лс | с севера |
| 271 | Эльбрус (В) | 5621 | 2А | лс | через «Приют-11» |
| 272 | Эльбрус (З) | 5642 | 2А | лс | через «Приют-11» |
| 273 | Эльбрус (З) | 5642 | 2Б | лс | З плечо (купол) |
| 274 | Эльбрус (В-З) | 2Б | лс | траверс | |
| 275 | Эльбрус (В-З) | 2Б | к | «крест» с севера | |
| 276 | Юсеньги-Профсоюзов | 3А | к | траверс | |
| 277 | Советской милиции | 4100 | 4Б | ск | бастиону СВ стены |
Классификатор вершин Адырсу
(Перечень вершин от вершины Гумачи до перевала Китлод)
| 1 | Адырсу | 4370 | 3А | к | З кф. Ю гребня |
| 2 | Адырсу | 4370 | 3Б | к | СЗ гребню |
| 3 | Адырсу | 4370 | 3Б | к | С кф. З ребра |
| 4 | Адырсу | 4370 | 4А | к | Ю гребню |
| 5 | Адырсу | 4370 | 5А | к | СВ гребню |
| 6 | Адырсу (Ю) | 4080 | 4Б | к | ЮЗ стене |
| 7 | Асмаши | 4090 | 2Б | к | С гребню с пер.Асмаши |
| 8 | Баумана п. | 4008 | 1Б | к | СВ гребню |
| 9 | Баумана п. | 4008 | 2А | к | Ю гребню |
| 10 | Башиль | 4257 | 3А | к | В гребню |
| 11 | Башиль | 4257 | 3А | к | СЗ гребню |
| 12 | Башиль | 4257 | 3А | к | Ю гребню |
| 13 | Башиль | 4257 | 3А | к | ЮЗ гребню |
| 14 | Башиль | 4257 | 5А | ск | правой части баст. Ю стены |
| 15 | Башиль | 4257 | 5Б | ск | центру баст. Ю стены |
| 16 | Башиль | 4257 | 5Б | к | З стене |
| 17 | Бодорку (З) | 4188 | 1Б | к | З гребню |
| 18 | Бодорку (З) | 4188 | 1Б | к | С гребню |
| 19 | Бодорку (З) | 4188 | 1Б | к | с ЮЗ по кулуару |
| 20 | Бодорку (В) | 4200 | 2А | к | с ЮЗ по кулуару |
| 21 | Бодорку (З-В) | 2А | к | траверс | |
| 22 | Гумачи | 3805 | 1Б | к | В гребню |
| 23 | Гумачи | 3805 | 1Б | к | З гребню |
| 24 | Гумачи | 3805 | 1Б | лс | С гребню |
| 25 | Дальневосточник | 3950 | 3А | к | с л. Тот |
| 26 | Двузубка — Светгар | 5А | к | траверс | |
| 27 | День Физкультурника | 3820 | 1Б | к | В гребню |
| 28 | День Физ-ка — Адулсу(Узл.) | 2А | к | В гребню, траверс | |
| 29 | Джайлык | 4533 | 3Б | к | ЮВ склону |
| 30 | Джайлык | 4533 | 4А | ск | В гребню |
| 31 | Джайлык | 4533 | 4А | к | С склону З гребня |
| 32 | Джайлык | 4533 | 4Б | к | З гребню |
| 33 | Джайлык | 4533 | 4Б | ск | ЮЗ кф. З гребня |
| 34 | Джайлык | 4533 | 5А | к | С стене |
| 35 | Джайлык | 4533 | 5А | к | СЗ кф. |
| 36 | Джайлык | 4533 | 5А | ск | Ю гребню («Монах») |
| 37 | Джайлык | 4533 | 5А | ск | З ребру |
| 38 | Джайлык | 4533 | 5Б | ск | З стене плеча Ю гребня |
| 38 | Джайлык | 4533 | 5Б | ск | лев. части З стены плеча Ю гребня |
| 39 | Джайлык | 4533 | 5Б | ск | 2-му Ю баст. З ребра |
| 39 | Джайлык | 4533 | 5Б | ск | 1-му Ю баст. З ребра |
| 40 | Джайлык | 4533 | 5Б | ск | В стене плеча Ю гребня |
| 41 | Дружба | 3875 | 2А | ск | С гребню |
| 42 | Каракая Лекзырская | 3900 | 1Б | ск | с юга по кулуару З гребню |
| 43 | Каярта | 4250 | 1Б | ск | Ю гребню |
| 44 | Каярта | 4250 | 2А | ск | В гребню |
| 45 | Каярта | 4250 | 2А | ск | З гребню |
| 46 | Кенчат | 4170 | 1Б | к | С гребню |
| 47 | Килар | 4000 | 1Б | к | В гребню |
| 48 | Килар — Каярта | 2А | к | траверс | |
| 49 | Кичкидар | 4360 | 2А | к | З гребню |
| 50 | Кичкидар | 4360 | 2А | к | З склону Ю гребня |
| 51 | Кичкидар | 4360 | 2Б | к | С гребню |
| 52 | Кичкидар — Юном | 3Б | к | З или С гребню, траверс | |
| 53 | Койавган | 3877 | 1Б | ск | Ю гребню |
| 54 | Койавган | 3877 | 3А | к | В гребню |
| 55 | Комсомолец | 3690 | 1Б | ск | с юга |
| 56 | Кулак | 4060 | 3А | к | СЗ гребню |
| 57 | Кулак | 4060 | 3А | ск | Ю гребню |
| 58 | Кулак | 4060 | 3Б | к | В гребню |
| 59 | Куллумкол | 4055 | 1Б | к | ЮВ гребню |
| 60 | Куллумкол | 4055 | 2А | к | СВ гребню |
| 61 | Ласхедар | 4000 | 1Б | к | СЗ гребню |
| 62 | Лацга | 3995 | 2А | к | с юга по кулуару В гребня |
| 63 | Лацга | 3995 | 3А | к | В гребню |
| 64 | Лацга | 3995 | 3Б | к | Ю гребню |
| 65 | Лацга | 3995 | 4Б | к | В стене В гребня |
| 66 | Лацга | 3995 | 4Б | ск | ЮВ кф. |
| 67 | Лекзыр (С) | 4100 | 2Б | к | с пер. Тот |
| 68 | Лекзыр (С) | 4100 | 4А | к | С гребню |
| 69 | Лекзыр (Гл.) | 4110 | 3А | к | В склону |
| 70 | Лекзыр (М) | 3950 | 3А | к | С гребню |
| 71 | Лекзыр (Ю) | 3900 | 3А | к | ЮВ гребню |
| 72 | Лекзыр (С-Ю) или (Ю-С) | 4А | к | траверс | |
| 73 | Ленинского комсомола | 3620 | 1Б | ск | СЗ гребню |
| 74 | Лычат | 3900 | 1Б | ск | СЗ гребню |
| 75 | Марьянна | 3567 | 2А | к | СЗ гребню |
| 76 | Марьянна | 3567 | 2А | к | ЮЗ гребню |
| 77 | Местия | 4230 | 1Б | лс | ЮЗ гребню |
| 78 | Местия | 4230 | 3Б | к | Ю кф. |
| 79 | Московский комсомолец | 3850 | 1Б | к | З гребню |
| 80 | Озерная — Треугольник | 3Б | к | траверс | |
| 81 | Озерная — Химик | 3А | к | траверс | |
| 82 | Орелю | 4056 | 1Б | ск | С гребню |
| 83 | Орелю | 4056 | 1Б | к | Ю гребню |
| 84 | Орубаши | 4369 | 1Б | к | СЗ гребню |
| 85 | Орубаши | 4369 | 1Б | к | ЮЗ гребню |
| 86 | Сарыкол | 4100 | 1Б | к | З гребню |
| 87 | Сарыкол | 4100 | 3Б | к | С гребню |
| 88 | Сарыкол (С-Гл.) | 4А | к | С кф. СВ ребра, траверс | |
| 89 | Сарыкол — Местия | 2А | к | траверс | |
| 90 | Светгар (В) | 4Б | к | С ребру | |
| 91 | Светгар (З) | 4100 | 2Б | к | Ю гребню |
| 92 | Светгар (В-З) | 4А | к | траверс | |
| 93 | Светгар (З-В) | 4А | к | траверс | |
| 94 | Светгар (З-Гл.) | 3Б | к | траверс | |
| 95 | Светгар — Двузубка | 4Б | к | траверс | |
| 96 | Сталь | 4Б | ск | Ю стене | |
| 97 | Суллукол | 4259 | 1Б | к | З гребню |
| 98 | Суллукол | 4259 | 4А | к | С кф. З гребня |
| 99 | Суллукол | 4259 | 4Б | к | С кф. В гребня |
| 100 | Суллукол | 4259 | 4Б | к | В ребру В плеча |
| 101 | Суллукол (В) | 4100 | 4Б | к | левой части Ю стены |
| 102 | Суллукол (З) | 4100 | 3Б | к | З гребню |
| 103 | Термен | 3950 | 3Б | ск | С кф. З гребня |
| 104 | Тоттау | 4000 | 3А | к | с юго-запада |
| 105 | Треугольник | 3928 | 1Б | к | З гребню |
| 106 | Треугольник | 3928 | 2Б | к | левому кф. С склона |
| 107 | Треугольник — Химик | 3Б | к | траверс | |
| 108 | Тютю (В) | 4400 | 5А | к | СВ стене |
| 109 | Тютю (В) | 4400 | 5Б | к | СВ ребру С стены |
| 110 | Тютю (В) | 4400 | 5Б | к | С стене |
| 111 | Тютю (Гл.) | 4460 | 2Б | к | В гребню |
| 112 | Тютю (Гл.) | 4460 | 5Б | к | С ребру |
| 113 | Тютю (З) | 4350 | 1Б | к | З гребню |
| 114 | Тютю (З) | 4350 | 5А | к | Ю стене |
| 115 | Тютю (2-я З) | 4420 | 2А | к | З гребню |
| 116 | Тютю (2-я З) | 4420 | 3Б | к | Ю ребру |
| 117 | Тютю (2-я З) | 4420 | 5А | к | Ю стене Ю ребра |
| 118 | Тютю (2-я З) | 4420 | 5Б | лс | ледопадам С стены |
